Cartas Contempladas
| Código | Categoria | Administradora | Crédito | Entrada | Parcelas | Saldo devedor | Situação | Negociar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11469 | Veículo | Itaú Moto | R$12.430,00 | R$4.800,00 | 42 | R$13.314,00 | Indisponível | Indisponível |
| 11601 | Veículo | Porto Seguro | R$226.479,00 | R$102.300,00 | 67 | R$193.563,00 | Indisponível | Indisponível |
| 11619 | Imóvel | Magalu | R$500.779,00 | R$215.000,00 | 98 | R$510.384,00 | Indisponível | Indisponível |
| 11834 | Veículo | Porto Seguro | R$220.023,00 | R$102.400,00 | 76 | R$210.216,00 | Indisponível | Indisponível |
| 11843 | Veículo | Volkswagen | R$40.231,00 | R$17.500,00 | 65 | R$44.850,00 | Indisponível | Indisponível |
| 12030 | Imóvel | HS Consórcios | R$369.572,00 | R$186.100,00 | 135 | R$391.770,00 | Indisponível | Indisponível |
| 12139 | Imóvel | Embracon | R$173.274,00 | R$70.700,00 | 56 | R$140.672,00 | Indisponível | Indisponível |
| 12213 | Imóvel | Mycon | R$186.620,00 | R$93.100,00 | 146 | R$202.940,00 | Indisponível | Indisponível |
| 12435 | Imóvel | Embracon | R$103.408,00 | R$45.300,00 | 81 | R$103.437,00 | Indisponível | Indisponível |
| 12447 | Imóvel | Embracon | R$95.930,00 | R$44.700,00 | 229 | R$112.668,00 | Indisponível | Indisponível |
| 12470 | Imóvel | HS Consórcios | R$421.352,00 | R$199.300,00 | 169 | R$524.745,00 | Disponível | Negociar |
| 12544 | Imóvel | Embracon | R$202.161,00 | R$90.900,00 | 211 | R$221.972,00 | Indisponível | Indisponível |
| 12649 | Imóvel | HS Consórcios | R$346.239,00 | R$157.500,00 | 65 | R$296.530,00 | Disponível | Negociar |
| 12653 | Imóvel | Embracon | R$131.812,00 | R$56.700,00 | 225 | R$189.000,00 | Indisponível | Indisponível |
| 12654 | Imóvel | HS Consórcios | R$77.745,00 | R$36.500,00 | 155 | R$91.295,00 | Disponível | Negociar |
| 12666 | Imóvel | Embracon | R$159.581,00 | R$74.000,00 | 183 | R$155.733,00 | Indisponível | Indisponível |
| 12682 | Imóvel | Embracon | R$169.905,00 | R$67.900,00 | 179 | R$192.962,00 | Indisponível | Indisponível |
| 12724 | Imóvel | CNP | R$125.859,00 | R$56.800,00 | 178 | R$147.740,00 | Disponível | Negociar |
| 12736 | Imóvel | HS Consórcios | R$686.372,00 | R$347.000,00 | 169 | R$776.048,00 | Disponível | Negociar |
| 12766 | Imóvel | HS Consórcios | R$237.161,00 | R$117.000,00 | 170 | R$287.470,00 | Indisponível | Indisponível |
| 12769 | Imóvel | Embracon | R$118.215,89 | R$54.400,00 | 227 | R$148.685,00 | Indisponível | Indisponível |
| 12791 | Imóvel | HS Consórcios | R$229.297,00 | R$110.600,00 | 170 | R$300.050,00 | Disponível | Negociar |
| 12795 | Imóvel | Embracon | R$224.187,00 | R$101.100,00 | 186 | R$250.728,00 | Indisponível | Indisponível |
| 12802 | Veículo | Embracon | R$211.004,00 | R$88.000,00 | 89 | R$226.327,00 | Indisponível | Indisponível |
| 12811 | Imóvel | CNP | R$209.919,00 | R$100.800,00 | 121 | R$200.497,00 | Disponível | Negociar |
| 12813 | Imóvel | CNP | R$121.569,00 | R$54.800,00 | 166 | R$145.748,00 | Disponível | Negociar |
| 12898 | Imóvel | HS Consórcios | R$142.888,00 | R$68.900,00 | 191 | R$181.450,00 | Disponível | Negociar |
| 12915 | Imóvel | HS Consórcios | R$78.644,00 | R$35.600,00 | 155 | R$98.425,00 | Disponível | Negociar |
| 12916 | Imóvel | HS Consórcios | R$243.610,00 | R$112.700,00 | 160 | R$293.760,00 | Disponível | Negociar |
| 12925 | Imóvel | HS Consórcios | R$402.974,00 | R$191.400,00 | 180 | R$481.500,00 | Disponível | Negociar |
| 12953 | Imóvel | HS Consórcios | R$363.302,00 | R$165.800,00 | 150 | R$465.300,00 | Disponível | Negociar |
| 12975 | Imóvel | HS Consórcios | R$823.678,00 | R$421.300,00 | 187 | R$971.091,00 | Disponível | Negociar |
| 12981 | Imóvel | HS Consórcios | R$79.010,00 | R$36.600,00 | 155 | R$93.155,00 | Disponível | Negociar |
| 12988 | Imóvel | HS Consórcios | R$331.367,00 | R$142.600,00 | 50 | R$380.400,00 | Disponível | Negociar |
| 13039 | Imóvel | HS Consórcios | R$345.922,00 | R$165.000,00 | 144 | R$378.720,00 | Disponível | Negociar |
| 13042 | Imóvel | HS Consórcios | R$146.993,00 | R$70.000,00 | 187 | R$192.236,00 | Disponível | Negociar |
| 13051 | Imóvel | Embracon | R$212.922,00 | R$98.000,00 | 233 | R$252.106,00 | Indisponível | Indisponível |
| 13058 | Imóvel | HS Consórcios | R$144.026,00 | R$68.000,00 | 123 | R$146.616,00 | Disponível | Negociar |
| 13093 | Imóvel | HS Consórcios | R$104.163,00 | R$47.700,00 | 149 | R$132.312,00 | Disponível | Negociar |
| 13105 | Imóvel | HS Consórcios | R$110.031,00 | R$51.200,00 | 144 | R$120.816,00 | Disponível | Negociar |
| 13118 | Imóvel | HS Consórcios | R$119.876,00 | R$53.600,00 | 145 | R$139.925,00 | Disponível | Negociar |
| 13129 | Imóvel | HS Consórcios | R$208.739,00 | R$93.600,00 | 58 | R$178.698,00 | Indisponível | Indisponível |
| 13133 | Imóvel | HS Consórcios | R$241.229,00 | R$119.100,00 | 123 | R$245.508,00 | Indisponível | Indisponível |
| 13137 | Imóvel | HS Consórcios | R$108.123,00 | R$49.800,00 | 116 | R$116.232,00 | Disponível | Negociar |
| 13160 | Imóvel | Santander | R$794.897,00 | R$409.500,00 | 79 | R$565.719,00 | Indisponível | Indisponível |
| 13173 | Imóvel | Serello | R$157.354,00 | R$78.900,00 | 172 | R$196.940,00 | Disponível | Negociar |
| 13185 | Imóvel | HS Consórcios | R$420.228,00 | R$203.000,00 | 174 | R$526.872,00 | Indisponível | Indisponível |
| 13206 | Imóvel | Gazin | R$461.455,00 | R$221.600,00 | 189 | R$593.460,00 | Indisponível | Indisponível |
| 13212 | Imóvel | HS Consórcios | R$108.115,00 | R$49.800,00 | 116 | R$117.160,00 | Disponível | Negociar |
| 13227 | Imóvel | HS Consórcios | R$871.550,00 | R$386.500,00 | 111 | R$917.082,00 | Disponível | Negociar |
| 13236 | Imóvel | Embracon | R$95.372,00 | R$43.400,00 | 223 | R$117.075,00 | Indisponível | Indisponível |
| 13252 | Imóvel | HS Consórcios | R$330.981,00 | R$159.500,00 | 167 | R$377.420,00 | Disponível | Negociar |
| 13254 | Imóvel | HS Consórcios | R$364.045,00 | R$177.200,00 | 203 | R$481.110,00 | Disponível | Negociar |
| 13268 | Imóvel | HS Consórcios | R$144.375,00 | R$73.400,00 | 189 | R$180.495,00 | Indisponível | Indisponível |
| 13269 | Imóvel | HS Consórcios | R$144.814,00 | R$75.800,00 | 189 | R$180.117,00 | Indisponível | Indisponível |
| 13273 | Imóvel | Embracon | R$93.734,00 | R$42.000,00 | 168 | R$107.520,00 | Indisponível | Indisponível |
| 13297 | Imóvel | HS Consórcios | R$134.987,00 | R$65.000,00 | 150 | R$150.150,00 | Disponível | Negociar |
| 13313 | Veículo | Porto Seguro | R$122.816,00 | R$55.000,00 | 58 | R$126.150,00 | Indisponível | Indisponível |
| 13322 | Imóvel | HS Consórcios | R$240.009,00 | R$111.400,00 | 118 | R$264.910,00 | Disponível | Negociar |
| 13323 | Imóvel | Magalu | R$117.444,00 | R$47.000,00 | 226 | R$170.404,00 | Disponível | Negociar |
| 13325 | Imóvel | HS Consórcios | R$86.693,00 | R$41.100,00 | 149 | R$98.340,00 | Disponível | Negociar |
| 13326 | Imóvel | HS Consórcios | R$179.247,00 | R$88.400,00 | 194 | R$229.890,00 | Disponível | Negociar |
| 13348 | Imóvel | HS Consórcios | R$200.601,00 | R$92.900,00 | 164 | R$249.936,00 | Disponível | Negociar |
| 13368 | Imóvel | HS Consórcios | R$65.335,00 | R$29.900,00 | 128 | R$72.320,00 | Disponível | Negociar |
| 13370 | Imóvel | Embracon | R$568.221,00 | R$259.700,00 | 232 | R$667.464,00 | Indisponível | Indisponível |
| 13383 | Imóvel | Embracon | R$99.531,00 | R$45.000,00 | 233 | R$129.082,00 | Indisponível | Indisponível |
| 13405 | Imóvel | HS Consórcios | R$96.224,00 | R$45.100,00 | 149 | R$112.942,00 | Disponível | Negociar |
| 13412 | Imóvel | Bradesco | R$87.876,00 | R$39.500,00 | 157 | R$111.941,00 | Disponível | Negociar |
| 13415 | Imóvel | HS Consórcios | R$165.588,00 | R$78.100,00 | 141 | R$191.760,00 | Disponível | Negociar |
| 13416 | Imóvel | Serello | R$550.535,00 | R$278.100,00 | 200 | R$673.400,00 | Disponível | Negociar |
| 13430 | Imóvel | HS Consórcios | R$80.437,00 | R$38.000,00 | 143 | R$89.947,00 | Disponível | Negociar |
| 13448 | Imóvel | Gazin | R$543.438,00 | R$261.000,00 | 202 | R$659.732,00 | Disponível | Negociar |
| 13449 | Imóvel | HS Consórcios | R$148.930,00 | R$66.900,00 | 113 | R$156.279,00 | Indisponível | Indisponível |
| 13459 | Imóvel | HS Consórcios | R$394.292,00 | R$184.200,00 | 135 | R$438.345,00 | Disponível | Negociar |
| 13463 | Imóvel | HS Consórcios | R$401.623,00 | R$178.200,00 | 111 | R$442.890,00 | Disponível | Negociar |
| 13464 | Imóvel | Serello | R$493.853,00 | R$251.100,00 | 200 | R$604.200,00 | Disponível | Negociar |
| 13465 | Imóvel | Serello | R$362.218,00 | R$184.400,00 | 200 | R$473.800,00 | Disponível | Negociar |
| 13469 | Imóvel | Embracon | R$131.443,00 | R$58.000,00 | 137 | R$150.837,00 | Indisponível | Indisponível |
| 13470 | Imóvel | HS Consórcios | R$288.632,00 | R$128.000,00 | 116 | R$322.944,00 | Disponível | Negociar |
| 13478 | Imóvel | HS Consórcios | R$241.934,00 | R$118.300,00 | 93 | R$219.945,00 | Indisponível | Indisponível |
| 13486 | Imóvel | HS Consórcios | R$98.225,00 | R$47.400,00 | 122 | R$100.406,00 | Indisponível | Indisponível |
| 13494 | Imóvel | HS Consórcios | R$100.171,00 | R$51.500,00 | 174 | R$119.364,00 | Indisponível | Indisponível |
| 13500 | Imóvel | HS Consórcios | R$236.840,00 | R$105.200,00 | 110 | R$261.360,00 | Disponível | Negociar |
| 13501 | Imóvel | Embracon | R$228.797,00 | R$107.600,00 | 227 | R$315.984,00 | Indisponível | Indisponível |
| 13506 | Imóvel | HS Consórcios | R$287.028,00 | R$136.000,00 | 160 | R$341.920,00 | Disponível | Negociar |
| 13516 | Imóvel | Magalu | R$168.857,00 | R$68.100,00 | 89 | R$194.910,00 | Indisponível | Indisponível |
| 13532 | Imóvel | Unicoob | R$868.745,00 | R$399.800,00 | 95 | R$771.495,00 | Disponível | Negociar |
| 13536 | Imóvel | Serello | R$71.811,00 | R$35.600,00 | 205 | R$90.200,00 | Indisponível | Indisponível |
| 13537 | Imóvel | HS Consórcios | R$164.807,00 | R$76.000,00 | 131 | R$192.046,00 | Disponível | Negociar |
| 13546 | Imóvel | HS Consórcios | R$209.600,00 | R$95.100,00 | 116 | R$223.648,00 | Disponível | Negociar |
| 13555 | Imóvel | HS Consórcios | R$121.587,00 | R$53.500,00 | 141 | R$146.781,00 | Disponível | Negociar |
| 13560 | Imóvel | HS Consórcios | R$195.975,00 | R$89.700,00 | 173 | R$248.947,00 | Disponível | Negociar |
| 13590 | Imóvel | Bradesco | R$85.656,00 | R$38.700,00 | 156 | R$109.980,00 | Disponível | Negociar |
| 13647 | Imóvel | Rodobens | R$575.965,00 | R$266.400,00 | 178 | R$617.660,00 | Indisponível | Indisponível |
| 13654 | Imóvel | HS Consórcios | R$114.510,00 | R$52.900,00 | 155 | R$145.080,00 | Disponível | Negociar |
| 13658 | Imóvel | HS Consórcios | R$134.347,00 | R$62.400,00 | 97 | R$133.957,00 | Disponível | Negociar |
| 13673 | Imóvel | HS Consórcios | R$82.552,00 | R$39.200,00 | 130 | R$93.470,00 | Disponível | Negociar |
| 13684 | Imóvel | Santander | R$547.422,00 | R$264.700,00 | 180 | R$571.320,00 | Indisponível | Indisponível |
| 13689 | Imóvel | HS Consórcios | R$148.263,00 | R$73.100,00 | 148 | R$165.908,00 | Indisponível | Indisponível |
| 13718 | Imóvel | Bradesco | R$92.529,00 | R$41.600,00 | 157 | R$119.320,00 | Disponível | Negociar |
| 13719 | Imóvel | Bradesco | R$80.955,00 | R$36.500,00 | 155 | R$108.345,00 | Indisponível | Indisponível |
| 13753 | Imóvel | Magalu | R$93.204,00 | R$43.400,00 | 197 | R$106.577,00 | Indisponível | Indisponível |
| 13774 | Imóvel | HS Consórcios | R$68.491,00 | R$30.700,00 | 139 | R$78.535,00 | Disponível | Negociar |
| 13778 | Imóvel | Magalu | R$123.191,00 | R$58.800,00 | 179 | R$132.460,00 | Indisponível | Indisponível |
| 13787 | Imóvel | HS Consórcios | R$77.169,00 | R$34.000,00 | 162 | R$97.848,00 | Disponível | Negociar |
| 13790 | Imóvel | Serello | R$78.303,00 | R$38.300,00 | 211 | R$101.491,00 | Disponível | Negociar |
| 13799 | Imóvel | HS Consórcios | R$74.475,00 | R$32.900,00 | 134 | R$87.770,00 | Indisponível | Indisponível |
| 13800 | Imóvel | HS Consórcios | R$72.237,00 | R$32.700,00 | 122 | R$79.666,00 | Disponível | Negociar |
| 13801 | Imóvel | HS Consórcios | R$70.629,00 | R$33.100,00 | 124 | R$74.896,00 | Disponível | Negociar |
| 13802 | Imóvel | HS Consórcios | R$89.271,00 | R$41.700,00 | 130 | R$104.520,00 | Disponível | Negociar |
| 13803 | Imóvel | HS Consórcios | R$82.878,00 | R$38.100,00 | 138 | R$93.840,00 | Disponível | Negociar |
| 13832 | Veículo | HS Consórcios | R$26.994,00 | R$13.000,00 | 67 | R$28.073,00 | Disponível | Negociar |
| 13838 | Imóvel | Serello | R$567.957,00 | R$287.600,00 | 201 | R$677.973,00 | Disponível | Negociar |
| 13839 | Imóvel | Serello | R$163.911,00 | R$82.100,00 | 174 | R$190.356,00 | Disponível | Negociar |
| 13841 | Imóvel | Serello | R$164.771,00 | R$80.100,00 | 172 | R$200.380,00 | Disponível | Negociar |
| 13855 | Imóvel | HS Consórcios | R$77.676,00 | R$35.700,00 | 160 | R$95.360,00 | Disponível | Negociar |
| 13862 | Imóvel | Porto Seguro | R$319.181,00 | R$159.700,00 | 162 | R$390.258,00 | Disponível | Negociar |
| 13878 | Imóvel | HS Consórcios | R$90.518,00 | R$42.500,00 | 120 | R$94.560,00 | Disponível | Negociar |
| 13879 | Imóvel | Embracon | R$196.998,00 | R$87.800,00 | 168 | R$252.336,00 | Indisponível | Indisponível |
| 13885 | Veículo | HS Consórcios | R$416.180,00 | R$216.400,00 | 62 | R$381.858,00 | Disponível | Negociar |
| 13886 | Imóvel | Serello | R$149.409,00 | R$74.400,00 | 213 | R$180.837,00 | Indisponível | Indisponível |
| 13892 | Imóvel | Serello | R$526.970,00 | R$261.500,00 | 200 | R$658.200,00 | Disponível | Negociar |
| 13895 | Imóvel | HS Consórcios | R$79.527,00 | R$36.800,00 | 132 | R$100.980,00 | Disponível | Negociar |
| 13898 | Imóvel | HS Consórcios | R$199.831,00 | R$99.600,00 | 170 | R$228.480,00 | Disponível | Negociar |
| 13900 | Imóvel | HS Consórcios | R$94.996,00 | R$43.800,00 | 116 | R$99.760,00 | Disponível | Negociar |
| 13902 | Imóvel | Serello | R$93.447,00 | R$46.700,00 | 205 | R$118.490,00 | Disponível | Negociar |
| 13908 | Imóvel | HS Consórcios | R$94.712,00 | R$46.000,00 | 153 | R$119.187,00 | Disponível | Negociar |
| 13910 | Imóvel | HS Consórcios | R$95.804,00 | R$46.700,00 | 111 | R$105.894,00 | Disponível | Negociar |
| 13911 | Veículo | HS Consórcios | R$58.993,00 | R$28.800,00 | 64 | R$67.584,00 | Indisponível | Indisponível |
| 13913 | Imóvel | HS Consórcios | R$87.428,00 | R$42.600,00 | 103 | R$98.468,00 | Disponível | Negociar |
| 13915 | Imóvel | HS Consórcios | R$80.633,00 | R$39.100,00 | 146 | R$97.966,00 | Disponível | Negociar |
| 13916 | Veículo | HS Consórcios | R$49.554,00 | R$24.300,00 | 49 | R$52.920,00 | Disponível | Negociar |
| 13917 | Imóvel | HS Consórcios | R$233.122,00 | R$113.200,00 | 154 | R$302.764,00 | Disponível | Negociar |
| 13918 | Veículo | HS Consórcios | R$59.754,00 | R$29.200,00 | 49 | R$67.424,00 | Disponível | Negociar |
| 13921 | Imóvel | Embracon | R$153.486,00 | R$69.200,00 | 227 | R$175.925,00 | Indisponível | Indisponível |
| 13923 | Imóvel | Serello | R$71.000,00 | R$35.500,00 | 211 | R$93.262,00 | Disponível | Negociar |
| 13926 | Imóvel | Magalu | R$81.281,00 | R$39.600,00 | 212 | R$105.788,00 | Indisponível | Indisponível |
| 13928 | Imóvel | Porto Seguro | R$560.190,00 | R$288.000,00 | 120 | R$468.600,00 | Indisponível | Indisponível |
| 13929 | Imóvel | Porto Seguro | R$687.427,00 | R$350.700,00 | 140 | R$661.220,00 | Disponível | Negociar |
| 13932 | Imóvel | HS Consórcios | R$136.514,00 | R$70.600,00 | 110 | R$128.040,00 | Indisponível | Indisponível |
| 13935 | Imóvel | HS Consórcios | R$75.783,00 | R$36.800,00 | 149 | R$98.489,00 | Disponível | Negociar |
| 13936 | Imóvel | CNP | R$98.755,00 | R$43.500,00 | 124 | R$117.304,00 | Indisponível | Indisponível |
| 13937 | Imóvel | HS Consórcios | R$128.734,00 | R$63.500,00 | 85 | R$113.135,00 | Indisponível | Indisponível |
| 13939 | Imóvel | CNP | R$316.090,00 | R$138.400,00 | 182 | R$343.980,00 | Disponível | Negociar |
| 13941 | Imóvel | Magalu | R$530.985,00 | R$265.600,00 | 226 | R$640.032,00 | Disponível | Negociar |
| 13943 | Imóvel | Porto Seguro | R$393.624,00 | R$196.900,00 | 167 | R$416.498,00 | Disponível | Negociar |
| 13944 | Imóvel | HS Consórcios | R$124.714,00 | R$65.400,00 | 121 | R$115.676,00 | Indisponível | Indisponível |
| 13949 | Veículo | HS Consórcios | R$53.248,00 | R$25.100,00 | 77 | R$56.287,00 | Indisponível | Indisponível |
| 13956 | Veículo | HS Consórcios | R$42.442,00 | R$20.300,00 | 91 | R$50.050,00 | Disponível | Negociar |
| 13957 | Imóvel | HS Consórcios | R$70.871,00 | R$32.000,00 | 174 | R$92.394,00 | Disponível | Negociar |
| 13959 | Imóvel | Porto Seguro | R$240.852,00 | R$122.900,00 | 195 | R$240.825,00 | Indisponível | Indisponível |
| 13961 | Imóvel | Itaú | R$184.916,00 | R$101.800,00 | 158 | R$184.070,00 | Disponível | Negociar |
| 13965 | Imóvel | Embracon | R$118.062,00 | R$52.700,00 | 231 | R$140.910,00 | Indisponível | Indisponível |
| 13969 | Veículo | Serello | R$31.342,00 | R$15.500,00 | 92 | R$33.212,00 | Disponível | Negociar |
| 13971 | Veículo | Serello | R$34.435,00 | R$16.600,00 | 37 | R$35.816,00 | Disponível | Negociar |
| 13981 | Imóvel | HS Consórcios | R$306.190,00 | R$147.100,00 | 184 | R$385.480,00 | Indisponível | Indisponível |
| 13983 | Imóvel | HS Consórcios | R$149.150,00 | R$71.700,00 | 182 | R$187.460,00 | Disponível | Negociar |
| 13984 | Imóvel | HS Consórcios | R$70.443,00 | R$33.200,00 | 120 | R$73.680,00 | Disponível | Negociar |
| 13985 | Imóvel | HS Consórcios | R$178.095,00 | R$78.500,00 | 122 | R$198.494,00 | Disponível | Negociar |
| 13987 | Imóvel | HS Consórcios | R$102.601,00 | R$46.300,00 | 113 | R$107.802,00 | Disponível | Negociar |
| 13992 | Imóvel | HS Consórcios | R$211.547,00 | R$110.700,00 | 181 | R$248.332,00 | Disponível | Negociar |
| 13993 | Imóvel | HS Consórcios | R$75.997,00 | R$35.800,00 | 115 | R$77.625,00 | Indisponível | Indisponível |
| 13995 | Imóvel | HS Consórcios | R$198.737,00 | R$97.900,00 | 189 | R$238.707,00 | Disponível | Negociar |
| 13997 | Imóvel | HS Consórcios | R$70.614,00 | R$33.300,00 | 173 | R$92.382,00 | Disponível | Negociar |
| 13998 | Imóvel | HS Consórcios | R$144.650,00 | R$69.600,00 | 188 | R$184.616,00 | Disponível | Negociar |
| 13999 | Imóvel | Bradesco | R$91.894,00 | R$41.400,00 | 155 | R$119.970,00 | Disponível | Negociar |
| 14001 | Imóvel | Bradesco | R$95.666,00 | R$43.200,00 | 189 | R$130.221,00 | Disponível | Negociar |
| 14003 | Imóvel | HS Consórcios | R$121.287,00 | R$53.500,00 | 69 | R$107.916,00 | Disponível | Negociar |
| 14005 | Imóvel | HS Consórcios | R$81.143,00 | R$35.900,00 | 143 | R$98.384,00 | Disponível | Negociar |
| 14012 | Imóvel | HS Consórcios | R$74.592,00 | R$33.700,00 | 139 | R$86.597,00 | Disponível | Negociar |
| 14013 | Imóvel | HS Consórcios | R$88.053,00 | R$41.500,00 | 123 | R$93.234,00 | Disponível | Negociar |
| 14015 | Imóvel | HS Consórcios | R$219.478,00 | R$107.600,00 | 143 | R$240.240,00 | Disponível | Negociar |
| 14017 | Veículo | Serello | R$62.872,00 | R$30.100,00 | 91 | R$74.074,00 | Disponível | Negociar |
| 14021 | Imóvel | HS Consórcios | R$76.965,00 | R$35.500,00 | 161 | R$95.312,00 | Disponível | Negociar |
| 14022 | Imóvel | Magalu | R$165.879,00 | R$68.100,00 | 89 | R$194.554,00 | Indisponível | Indisponível |
| 14024 | Veículo | HS Consórcios | R$37.136,00 | R$18.300,00 | 28 | R$28.196,00 | Disponível | Negociar |
| 14025 | Veículo | HS Consórcios | R$89.582,00 | R$42.200,00 | 98 | R$99.372,00 | Disponível | Negociar |
| 14030 | Veículo | HS Consórcios | R$30.360,00 | R$14.700,00 | 75 | R$31.725,00 | Disponível | Negociar |
| 14031 | Imóvel | Serello | R$78.100,00 | R$38.400,00 | 212 | R$101.548,00 | Disponível | Negociar |
| 14032 | Veículo | HS Consórcios | R$118.980,00 | R$56.100,00 | 72 | R$129.672,00 | Disponível | Negociar |
| 14034 | Veículo | HS Consórcios | R$27.771,00 | R$13.900,00 | 61 | R$27.511,00 | Indisponível | Indisponível |
| 14040 | Veículo | HS Consórcios | R$46.185,00 | R$21.700,00 | 48 | R$48.912,00 | Disponível | Negociar |
| 14053 | Veículo | HS Consórcios | R$46.018,00 | R$22.000,00 | 73 | R$48.545,00 | Indisponível | Indisponível |
| 14068 | Veículo | HS Consórcios | R$31.709,00 | R$15.300,00 | 72 | R$32.832,00 | Indisponível | Indisponível |
| 14075 | Imóvel | Bradesco | R$97.356,00 | R$42.900,00 | 154 | R$127.820,00 | Disponível | Negociar |
| 14076 | Imóvel | Bradesco | R$133.510,00 | R$59.900,00 | 178 | R$185.120,00 | Disponível | Negociar |
| 14078 | Imóvel | HS Consórcios | R$217.155,00 | R$108.700,00 | 186 | R$274.908,00 | Disponível | Negociar |
| 14084 | Imóvel | HS Consórcios | R$423.002,00 | R$220.000,00 | 179 | R$493.861,00 | Disponível | Negociar |
| 14087 | Imóvel | HS Consórcios | R$159.340,00 | R$71.800,00 | 130 | R$177.190,00 | Disponível | Negociar |
| 14089 | Veículo | Serello | R$89.738,00 | R$43.100,00 | 99 | R$104.940,00 | Disponível | Negociar |
| 14094 | Veículo | HS Consórcios | R$59.177,00 | R$27.300,00 | 32 | R$49.280,00 | Indisponível | Indisponível |
| 14095 | Imóvel | HS Consórcios | R$105.335,00 | R$53.000,00 | 162 | R$123.444,00 | Disponível | Negociar |
| 14096 | Imóvel | Serello | R$99.726,00 | R$49.000,00 | 218 | R$122.298,00 | Indisponível | Indisponível |
| 14097 | Imóvel | Serello | R$249.372,00 | R$122.500,00 | 213 | R$305.442,00 | Disponível | Negociar |
| 14099 | Imóvel | Porto Seguro | R$350.434,00 | R$185.600,00 | 190 | R$320.340,00 | Indisponível | Indisponível |
| 14115 | Imóvel | HS Consórcios | R$79.618,00 | R$35.400,00 | 81 | R$75.816,00 | Indisponível | Indisponível |
| 14118 | Imóvel | HS Consórcios | R$73.045,00 | R$34.800,00 | 120 | R$75.600,00 | Indisponível | Indisponível |
| 14120 | Imóvel | HS Consórcios | R$82.552,00 | R$39.300,00 | 147 | R$95.403,00 | Disponível | Negociar |
| 14124 | Imóvel | HS Consórcios | R$155.210,00 | R$77.700,00 | 175 | R$189.350,00 | Disponível | Negociar |
| 14132 | Veículo | HS Consórcios | R$49.700,00 | R$23.400,00 | 87 | R$58.899,00 | Indisponível | Indisponível |
| 14147 | Imóvel | HS Consórcios | R$83.984,00 | R$38.700,00 | 127 | R$90.932,00 | Disponível | Negociar |
| 14149 | Veículo | HS Consórcios | R$79.426,00 | R$39.000,00 | 26 | R$64.454,00 | Disponível | Negociar |
| 14153 | Imóvel | HS Consórcios | R$164.923,00 | R$79.300,00 | 172 | R$203.820,00 | Indisponível | Indisponível |
| 14154 | Imóvel | HS Consórcios | R$80.471,00 | R$35.700,00 | 130 | R$93.080,00 | Disponível | Negociar |
| 14156 | Imóvel | Porto Seguro | R$121.981,00 | R$64.700,00 | 163 | R$114.100,00 | Disponível | Negociar |
| 14157 | Veículo | HS Consórcios | R$85.113,00 | R$40.100,00 | 36 | R$79.416,00 | Disponível | Negociar |
| 14158 | Imóvel | HS Consórcios | R$492.726,00 | R$247.400,00 | 104 | R$479.336,00 | Disponível | Negociar |
| 14159 | Imóvel | Serello | R$82.181,00 | R$40.300,00 | 204 | R$105.468,00 | Disponível | Negociar |
| 14160 | Imóvel | HS Consórcios | R$83.282,00 | R$39.200,00 | 129 | R$90.429,00 | Indisponível | Indisponível |
| 14162 | Imóvel | HS Consórcios | R$118.618,00 | R$53.700,00 | 128 | R$137.856,00 | Disponível | Negociar |
| 14163 | Imóvel | HS Consórcios | R$66.655,00 | R$30.700,00 | 129 | R$73.401,00 | Disponível | Negociar |
| 14164 | Imóvel | HS Consórcios | R$85.188,00 | R$42.000,00 | 133 | R$90.041,00 | Disponível | Negociar |
| 14165 | Imóvel | HS Consórcios | R$85.513,00 | R$39.400,00 | 126 | R$93.618,00 | Disponível | Negociar |
| 14166 | Imóvel | HS Consórcios | R$276.193,00 | R$127.100,00 | 163 | R$359.089,00 | Disponível | Negociar |
| 14167 | Imóvel | HS Consórcios | R$95.645,00 | R$44.100,00 | 144 | R$111.456,00 | Disponível | Negociar |
| 14168 | Imóvel | HS Consórcios | R$85.737,00 | R$39.600,00 | 129 | R$93.783,00 | Indisponível | Indisponível |
| 14169 | Imóvel | HS Consórcios | R$204.444,00 | R$102.300,00 | 166 | R$241.530,00 | Disponível | Negociar |
| 14170 | Imóvel | HS Consórcios | R$66.988,00 | R$31.600,00 | 139 | R$75.338,00 | Disponível | Negociar |
| 14171 | Imóvel | HS Consórcios | R$114.789,00 | R$54.100,00 | 116 | R$117.856,00 | Disponível | Negociar |
| 14172 | Imóvel | HS Consórcios | R$73.297,00 | R$36.100,00 | 124 | R$75.640,00 | Disponível | Negociar |
| 14174 | Imóvel | HS Consórcios | R$87.314,00 | R$41.100,00 | 125 | R$92.875,00 | Disponível | Negociar |
| 14175 | Veículo | HS Consórcios | R$40.224,00 | R$19.000,00 | 58 | R$42.514,00 | Indisponível | Indisponível |
| 14176 | Veículo | HS Consórcios | R$34.634,00 | R$16.700,00 | 50 | R$37.050,00 | Disponível | Negociar |
| 14177 | Veículo | HS Consórcios | R$43.394,00 | R$21.000,00 | 79 | R$43.766,00 | Indisponível | Indisponível |
| 14178 | Imóvel | HS Consórcios | R$238.457,00 | R$108.100,00 | 86 | R$225.406,00 | Indisponível | Indisponível |
| 14179 | Imóvel | HS Consórcios | R$108.328,00 | R$52.300,00 | 114 | R$108.414,00 | Disponível | Negociar |
